Цены на услуги грузчиков в Туле
Переезды:
Стоимость работы одного грузчика | 1 час 300 руб. |
Минимальный заказ | 1200 руб. (2 грузчика на 2 часа). |
Газель | 500 рублей в час. |
В цену включена поэтажная оплата |
Пригород для грузового такси рассчитывается отдельно.
Разгрузка фур, работа на складе:
Стоимость работы одного грузчика | 1 час - от 180руб. до 300 руб. |
Минимальный заказ | 2 грузчика на 2 часа |
Цены на услуги разнорабочих
Стоимость работы разнорабочего | 1 час 180 руб. |
Минимальный заказ |
8 часов |
Цены на грузовое такси
Газель 3 метра стоимость |
500 рублей в час. |
Цены на услуги вывоза строительного мусора
Стоимость работы одного грузчика | 1 час 300 руб. |
Минимальный заказ | 1200 руб. (2 грузчика на 2 часа). |
Загруженная газель (тентованная, 3м) | с погрузкой - от 2500 руб. |
Цены по квартирному переезду
Стоимость работы | 1 час 300 руб. |
Минимальный заказ | 1200 руб. |
В цену включена поэтажная оплата |
Цены на такелажные услуги
Перевезти пианино | от 2500 руб. |
Перевезти станки, сейфы, различное оборудование |
индивидуально |
Цены по квартирному и офисному переезду
Стоимость работы | 1 час 300 руб. |
Минимальный заказ | 1200 руб. |
В цену включена поэтажная оплата |
Стоимость работ |
Индивидуально |
Один рабочий | Индивидуально, в зависимости от объема и площади |
Сборка кухонной мебели | от 3000 руб |
Сборка шкафов | от 1200 руб |
Сборка корпусной мебели | от 1900 руб |
Сборка кроватей | от 700 руб |
Сборка офисной мебели | от 1500 руб |
Разборка мебели | от 1100 руб |
Сборка стеллажей | от 900 руб |
*в представленной таблице указаны примерные цены, для того чтобы узнать точную стоимость услуги, позвоните пожалуйста нашему специалисту или оставьте заявку. |
Цены на дачный переезд
Стоимость одного грузчика | от 250 рублей в час |
Минимальный заказ | 2 грузчика на 2 часа |
Грузовой автотранспорт | рассчитывается индивидуально |
Цены на "Муж на час"
Мелкий бытовой ремонт | |
Повесить полочку | от 270 руб/шт |
Настил ламината | от 250 руб/м2 |
Повесить сушку | от 900 руб |
Сделать отверстие в плитке | 250 руб/шт |
Установка двери | от 2000 руб/шт |
Ремонт дверей и замков | от 500 руб/шт |
Настил линолеума | 150 руб/м2 |
Поклейка обоев | от 130 руб/м2 |
Замена замка | от 450 руб/шт |
Ремонт квартир | от 1500 руб/м2 |
Сантехнические работы | |
Ремонт сантехники | от 500 руб |
Замена сантехники | от 1200 руб |
Устранение протечек | от 600 руб |
Разводка труб | от 1250 руб |
Установка унитаза | от 1400 руб |
Сборка и установка душевой кабины | от 2100 руб |
Устранение засоров | от 1250 руб |
Подключение сантехники | от 900 руб |
Электромонтажные работы | |
Установка люстры | от 400 руб/шт |
Установка розетки | от 190 руб/шт |
Замена электропроводки | от 2300 руб |
Устранение обрыва электроцепи | от 700 руб |
Установка выключателя | от 190 руб/шт |
Установка автомата | от 250 руб/шт |
Штробление | от 900 руб |
Монтаж теплого пола | от 3000 руб |
Цены на земляные работы
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ без крепления откосов котлована/с креплением | 600-850 м3 |
Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | от 50 м2 |
Зачистка стенок и дна трашей и котлованов вручную | от 250 м2 |
Срезка растительного грунта на глубину 300 мм вручную | от 250 м2 |
Обратная засыпка грунта с прослойным трамбованием | от 700 м3 |
Вывоз разработанного грунта/мусора | от 150 м3 |
Цены на демонтаж плитки
Демонтаж плитки (полы,стены) | 90 м2 |
Минимальная цена заказа: 4500 рублей |
Цены на демонтаж домов
МхМ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 28000 | 33000 | 38000 | 43000 | 46000 | 53000 | 58000 | 63000 |
4 | 33000 | 38000 | 43000 | 58000 | 63000 | 66000 | 73000 | 81000 |
5 | 38000 | 43000 | 48000 | 61000 | 76000 | 81000 | 83000 | 103000 |
6 | 43000 | 58000 | 61000 | 68000 | 84000 | 90000 | 98000 | 108000 |
7 | 46000 | 63000 | 76000 | 84000 | 88000 | 96000 | 106000 | 119000 |
8 | 53000 | 66000 | 81000 | 90000 | 96000 | 108000 | 120000 | 123000 |
9 | 58000 | 73000 | 83000 | 98000 | 106000 | 120000 | 123000 | 130000 |
10 | 63000 | 81000 | 103000 | 108000 | 119000 | 123000 | 130000 | 138000 |
Демонтаж деревянного дома (1 этаж с вывозом мусора). Стоимость демонтажа фундамента расчитывается отдельно. Демонтаж двухэтажного дома — расценки умножаются на 1,3. При комплексном заказе на демонтаж скидка 30%. |
Цены на демонтаж напольных покрытий
Демонтаж чернового пола | от 150 руб/м2 |
Демонтаж паркетного пола | от 150 руб/м2 |
Демонтаж деревянного пола | от 200 руб/м2 |
Демонтаж керамогранита с пола | от 150 руб/м2 |
Демонтаж бетонного пола | от 350 руб/м2 |
Демонтаж фанеры с пола | от 120 руб/м2 |
Демонтаж наливного пола (слой 0,5 см) | от 200 руб/м2 |
Минимальная цена заказа: 4500 рублей |
Цены на демонтаж оборудования
Демонтаж оборудования до 3 тонн | от 2000 рублей |
Демонтаж оборудования до 10 тонн | от 3000 рублей |
Минимальная цена заказа: 4000 рублей |
Цены на демонтаж крыши/кровли
Демонтаж кровли из шифера | 60 м2 |
Демонтаж металлочерепицы | 80 м2 |
Демонтаж натуральной черепицы | 190 м2 |
Демонтаж мягкой черепицы | 100 м2 |
Демонтаж фольцевой кровли | 80 м2 |
Демонтаж сплошной обрешетки | 70 м2 |
Демонтаж шаговой обрешетки | 50 м2 |
Демонтаж контробрешетки | 15 м2 |
Демонтаж утеплителя | 50 м2 |
Демонтаж гидроизоляции | 5 м2 |
Демонтаж битумной гидроизоляции | 40 м2 |
Демонтаж черновой подшивки | 50 м2 |
Минимальная цена заказа: 4000 рублей |
Цены на демонтаж окон
Демонтаж пластиковых оконных блоков | от 250 м2 |
Демонтаж подоконных досок | от 200 м2 |
Очистка оконных рам от старой краски | от 150 м2 |
Очистка оконных откосов от штукатурки | от 150 п/м |
Очистка оконных откосов от старой краски | от 150 п/м |
Минимальная цена заказа: 4000 рублей |
Цены на демонтаж потолка
Зачистка потолока от старых обоев в один слой/ два слоя | 70/100 м2 |
Сбивка старой штукатурки | 100 м2 |
Снятие извести, побела с потолка | 60 м2 |
Очистка потолка от шпаклевки или краски | 70 м2 |
Демонтаж реечных потолков | 70 м2 |
Демонтаж потолков из ГКЛ | 100 м2 |
Снятие подвесных потолков "Армстронг" | 60 п.м. |
Демонтаж деревянных перекрытий | 500-900 м2 |
Демонтаж железобетонных перекрытий | 1000-2000 м2 |
Минимальная цена заказа: 4000 рублей |
Цены на демонтаж забора
Из профнастила | 250 рублей п.м. |
Из дерева | 200 рублей п.м. |
Из евроштакетника | 300 рублей п.м. |
Из бетонных плит | по договоренности |
Из сетки рябицы | 150 рублей п.м. |
Из кирпича | по договоренности |
Металлический | 250 рублей п.м. |
Цены на демонтаж дверей
Демонтаж межкомнатной двери (без сохранения) | от 500 шт |
Демонтаж межкомнатной двери (с сохранением) | от 900 шт |
Демонтаж входной металлической двери | от 1500 шт |
Цены на демонтаж металлоконструкций
Демонтаж труб, балок, рельс, различных металлических конструкий высотой до 5 метров | до 1500 рублей за тонну |
Демонтаж ангаров, навесов и т.д. | 1500-3000 за тонну |
резка металлоконструкций на части - от 2500 рублей за тонну уборка и вывоз мусора от 2800 за тонну |
Цены на демонтаж радиаторов
Демонтаж конвектора | 700 руб/шт |
Демонтаж чугунного радиатора | 800 руб/шт |
Демонтаж биметаллического радиатора | 500 руб/шт |
при заказе демонтажа от 5 единиц действуют скидки |
Цены на разгрузочные работы
Стоимость одного грузчика | от 180 до 300 рублей в час |
Точная цена зависит от объема и сложности работ |